| 02010103 | 613 |
| 05100100 | 538 |
| 02110100 | 505 |
| 02120200 | 498 |
| 02120300 | 491 |
| 04010308 | 314 |
| 02020100 | 305 |
| 02100701 | 301 |
| 02090200 | 276 |
| 02020200 | 273 |
| 03020600 | 266 |
| 02040100 | 250 |
| 04010302 | 250 |
| 02040202 | 246 |
| 05100400 | 236 |
| 02070100 | 233 |
| 02080106 | 226 |
| 04010201 | 224 |
| 02140103 | 218 |
| 02010102 | 216 |
| 02090100 | 202 |
| 03020100 | 196 |
| 01160100 | 195 |
| 04010102 | 195 |
| 02140201 | 192 |
| 02040300 | 185 |
| 04010301 | 185 |
| 02040203 | 183 |
| 03070100 | 179 |
| 02010301 | 177 |
| 02100600 | 176 |
| 04010306 | 175 |
| 02100400 | 170 |
| 02010101 | 166 |
| 01170100 | 157 |
| 02010106 | 153 |
| 02080105 | 149 |
| 02100101 | 140 |
| 01160200 | 139 |
| 03030100 | 139 |
| 02080607 | 137 |
| 02140300 | 137 |
| 02040500 | 137 |
| 01170300 | 135 |
| 02070400 | 131 |
| 04010103 | 126 |
| 02050100 | 123 |
| 04010503 | 121 |
| 02120100 | 120 |
| 02010105 | 120 |
| 01530800 | 118 |
| 04010101 | 117 |
| 04010305 | 115 |
| 04010501 | 115 |
| 03070300 | 110 |
| 04010105 | 107 |
| 02100502 | 105 |
| 02040400 | 105 |
| 02080202 | 105 |
| 02130405 | 104 |
| 04010401 | 103 |
| 02020400 | 102 |
| 01200403 | 101 |
| 04010104 | 99 |
| 02140203 | 97 |
| 02070200 | 94 |
| 02130200 | 92 |
| 04010303 | 89 |
| 03060100 | 88 |
| 02080203 | 87 |
| 02010302 | 87 |
| 02080505 | 86 |
| 02140101 | 86 |
| 01200502 | 84 |
| 01200501 | 83 |
| 03010000 | 83 |
| 02080107 | 82 |
| 02080502 | 81 |
| 02060100 | 79 |
| 04010202 | 79 |
| 04011100 | 78 |
| 04010203 | 78 |
| 03030200 | 77 |
| 02020300 | 74 |
| 01530403 | 72 |
| 02040600 | 72 |
| 02040204 | 72 |
| 02080403 | 71 |
| 02100201 | 71 |
| 02080112 | 71 |
| 02050200 | 67 |
| 04010700 | 66 |
| 02010400 | 66 |
| 02130100 | 65 |
| 03020900 | 65 |
| 02110200 | 65 |
| 02140600 | 65 |
| 02140102 | 64 |
| 01010102 | 64 |
| 02100203 | 63 |
| 01160400 | 62 |
| 02130500 | 61 |
| 04020401 | 60 |
| 02050400 | 59 |
| 02080405 | 59 |
| 05090201 | 58 |
| 02010200 | 57 |
| 02080501 | 56 |
| 02010108 | 56 |
| 02050500 | 55 |
| 02090300 | 54 |
| 02100803 | 54 |
| 03020800 | 54 |
| 01200101 | 54 |
| 02080113 | 53 |
| 02100702 | 53 |
| 02060301 | 53 |
| 02030500 | 52 |
| 01030500 | 51 |
| 05090102 | 51 |
| 02010104 | 51 |
| 03050200 | 51 |
| 04020300 | 50 |
| 03040900 | 50 |
| 01200103 | 47 |
| 03020300 | 47 |
| 02080506 | 47 |
| 02100504 | 47 |
| 04011001 | 46 |
| 05140300 | 45 |
| 02080504 | 45 |
| 01160500 | 44 |
| 05090301 | 44 |
| 02140202 | 44 |
| 03020700 | 43 |
| 05110100 | 43 |
| 02080701 | 43 |
| 02030300 | 43 |
| 02060400 | 43 |
| 05080500 | 42 |
| 02130300 | 42 |
| 02080602 | 42 |
| 02010107 | 41 |
| 04010504 | 41 |
| 01200800 | 41 |
| 05090101 | 39 |
| 02100703 | 39 |
| 02080605 | 38 |
| 04010307 | 38 |
| 01010301 | 37 |
| 01521200 | 37 |
| 02080503 | 37 |
| 05060205 | 36 |
| 02080303 | 36 |
| 05080400 | 36 |
| 02060302 | 36 |
| 01530900 | 35 |
| 04010106 | 35 |
| 02100503 | 35 |
| 03070500 | 35 |
| 02030200 | 34 |
| 02140400 | 34 |
| 02080801 | 34 |
| 02080703 | 33 |
| 05100300 | 31 |
| 05090202 | 31 |
| 02080201 | 31 |
| 05100600 | 31 |
| 01150100 | 30 |
| 03070400 | 29 |
| 03072100 | 29 |
| 04010601 | 29 |
| 01190905 | 29 |
| 02080401 | 28 |
| 03060300 | 28 |
| 01530600 | 28 |
| 04010901 | 28 |
| 02080102 | 28 |
| 05080200 | 27 |
| 01200402 | 27 |
| 05081300 | 26 |
| 02130406 | 26 |
| 04010402 | 26 |
| 01160300 | 26 |
| 02030400 | 25 |
| 05140101 | 24 |
| 02080803 | 24 |
| 05100500 | 24 |
| 05090104 | 24 |
| 02100501 | 24 |
| 03030300 | 23 |
| 04011300 | 23 |
| 05100200 | 23 |
| 04011200 | 22 |
| 02080802 | 22 |
| 02080109 | 22 |
| 02010303 | 22 |
| 01010402 | 22 |
| 04010602 | 22 |
| 05060303 | 22 |
| 04020403 | 21 |
| 01030800 | 21 |
| 02130403 | 21 |
| 02140500 | 21 |
| 02130404 | 21 |
| 04010204 | 20 |
| 05040200 | 20 |
| 01530500 | 20 |
| 03100000 | 20 |
| 03110500 | 20 |
| 02100102 | 19 |
| 02100802 | 19 |
| 02100202 | 18 |
| 01531000 | 18 |
| 02080604 | 18 |
| 03090000 | 18 |
| 04010304 | 18 |
| 03071900 | 17 |
| 05150405 | 17 |
| 02060200 | 17 |
| 02100801 | 17 |
| 01170200 | 16 |
| 03020200 | 16 |
| 04010502 | 16 |
| 01200200 | 15 |
| 05090311 | 15 |
| 04030000 | 15 |
| 01531100 | 15 |
| 04020500 | 15 |
| 05090304 | 14 |
| 02040201 | 14 |
| 01010101 | 14 |
| 02060500 | 14 |
| 05090302 | 14 |
| 05090108 | 14 |
| 05090303 | 14 |
| 02080603 | 13 |
| 01010302 | 13 |
| 05090305 | 13 |
| 02050300 | 13 |
| 02080302 | 13 |
| 03030500 | 13 |
| 05150500 | 13 |
| 05090103 | 13 |
| 02080114 | 12 |
| 01194200 | 11 |
| 03040100 | 11 |
| 02080702 | 11 |
| 02100300 | 11 |
| 02100104 | 11 |
| 03110400 | 11 |
| 02080404 | 11 |
| 03070200 | 11 |
| 01030403 | 11 |
| 01170400 | 11 |
| 05090107 | 10 |
| 04020201 | 10 |
| 02080601 | 10 |
| 05090307 | 10 |
| 01200401 | 10 |
| 05150403 | 10 |
| 01190919 | 10 |
| 02050600 | 9 |
| 01170500 | 9 |
| 02080301 | 9 |
| 05080100 | 9 |
| 05090106 | 9 |
| 9 |
| 04020100 | 9 |
| 01200300 | 9 |
| 03030600 | 9 |
| 04010309 | 8 |
| 03060200 | 8 |
| 05090105 | 8 |
| 03110300 | 8 |
| 01150200 | 7 |
| 05140208 | 7 |
| 04010903 | 7 |
| 02080104 | 7 |
| 01201100 | 7 |
| 02070300 | 7 |
| 05020200 | 7 |
| 01030700 | 7 |
| 03030400 | 7 |
| 05080600 | 7 |
| 03020400 | 7 |
| 02080304 | 7 |
| 04020202 | 7 |
| 03110100 | 6 |
| 02140800 | 6 |
| 04020600 | 6 |
| 03050100 | 6 |
| 02080507 | 6 |
| 04011002 | 6 |
| 01030300 | 6 |
| 01530700 | 6 |
| 06030000 | 6 |
| 05110500 | 6 |
| 01200102 | 6 |
| 04010603 | 5 |
| 01510402 | 5 |
| 05110200 | 5 |
| 02080110 | 5 |
| 01510202 | 5 |
| 04020404 | 5 |
| 01193102 | 5 |
| 02080606 | 5 |
| 04010902 | 5 |
| 05110800 | 4 |
| 02080108 | 4 |
| 05020109 | 4 |
| 06010300 | 4 |
| 01190100 | 4 |
| 04010800 | 4 |
| 05090306 | 4 |
| 05110303 | 4 |
| 03020500 | 4 |
| 01190301 | 4 |
| 03070600 | 4 |
| 01190302 | 4 |
| 05100700 | 4 |
| 02030100 | 4 |
| 05150404 | 4 |
| 02060303 | 3 |
| 03110200 | 3 |
| 01190908 | 3 |
| 05150406 | 3 |
| 05140102 | 3 |
| 01510102 | 3 |
| 02080111 | 3 |
| 01531200 | 3 |
| 05081200 | 3 |
| 06010100 | 3 |
| 05140207 | 3 |
| 01192619 | 3 |
| 05070400 | 2 |
| 01190700 | 2 |
| 05090309 | 2 |
| 01192002 | 2 |
| 02140900 | 2 |
| 02130402 | 2 |
| 05020300 | 2 |
| 05020101 | 2 |
| 05140204 | 2 |
| 05080301 | 2 |
| 05030200 | 2 |
| 01510302 | 2 |
| 05030300 | 2 |
| 01192001 | 1 |
| 01200900 | 1 |
| 01192802 | 1 |
| 02130401 | 1 |
| 01190907 | 1 |
| 03072700 | 1 |
| 01194401 | 1 |
| 01190901 | 1 |
| 06010500 | 1 |
| 02080402 | 1 |
| 01192803 | 1 |
| 01520700 | 1 |
| 03072800 | 1 |
| 01194402 | 1 |
| 01192005 | 1 |
| 01190902 | 1 |
| 03072300 | 1 |
| 06020000 | 1 |
| 05150103 | 1 |
| 01193101 | 1 |
| 05081000 | 1 |
| 01190910 | 1 |
| 05060301 | 1 |
| 02010304 | 1 |
| 02130600 | 1 |
| 01192009 | 1 |
| 01190903 | 1 |
| 03072500 | 1 |
| 01530300 | 1 |
| 03070700 | 1 |
| 05020104 | 1 |
| 02080103 | 1 |
| 03072600 | 1 |
| 05090308 | 1 |